Speed Kogasa
From Touhou Puppet Dance Performance
Speed Kogasa こがさ | |
Types | Water/Light |
---|---|
Cost | 80 |
Exp. at Lv. 100 | 700,000 |
Abilities | Warning Shot or Deploy Smoke |
Level 1-20 Item Drops | 80% Copper Coin, 20% Magical Fragment |
Level 21+ Item Drops | 60% Magical Fragment, 40% Copper Coin |
Style Changes | Normal Kogasa Assist Kogasa |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Speed Kogasa こがさ | |
Types | Water/Light |
---|---|
Cost | 80 |
Exp. at Lv. 100 | 850,000 |
Abilities | Warning Shot or Deploy Smoke |
Level 1-20 Item Drops | 80% Copper Coin, 20% Magical Fragment |
Level 21+ Item Drops | 60% Magical Fragment, 40% Copper Coin |
Style Changes | Normal Kogasa Assist Kogasa Extra Kogasa |